來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
大美評(píng)級(jí)2022年7月25日發(fā)布:呼和浩特599家企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),達(dá)CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)。
在599家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè)中,世界500強(qiáng)暫無(wú)。
具有世界500強(qiáng)潛力的有4家。
中國(guó)500強(qiáng)2家,占0.4%。
呼和浩特100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)37690.34,在全國(guó)城市排名第44位。

——呼和浩特對(duì)CNISA世界高質(zhì)量:5A企業(yè)品牌、3A信用等級(jí)、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢呼和浩特市政府。
——CNISA世界高質(zhì)量:呼和浩特5A企業(yè)599家、2022世界500強(qiáng)暫無(wú)、具有世界500強(qiáng)潛力4家,呼和浩特100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。
CNISA世界高質(zhì)量呼和浩特100強(qiáng)企業(yè)
有效期至2023年7月24日,按《廣告法》規(guī)定使用。
| 排名 | 公司名稱 |
| 1 | 中國(guó)鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司 |
| 3 | 蒙冀鐵路有限責(zé)任公司 |
| 4 | 內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 5 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 |
| 6 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 內(nèi)蒙古國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 |
| 8 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 |
| 9 | 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司 |
| 10 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 11 | 內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 12 | 內(nèi)蒙古高速鐵路有限責(zé)任公司 |
| 13 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 14 | 內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 |
| 15 | 臨哈鐵路有限責(zé)任公司 |
| 16 | 內(nèi)蒙古交通投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 17 | 內(nèi)蒙古集通鐵路(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 18 | 恒泰證券股份有限公司 |
| 19 | 內(nèi)蒙古三創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 20 | 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 中海石油天野化工有限責(zé)任公司 |
| 22 | 內(nèi)蒙古土地資源收儲(chǔ)投資(集團(tuán))有限公司 |
| 23 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 |
| 24 | 蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 |
| 25 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 26 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司 |
| 27 | 內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司 |
| 28 | 國(guó)融證券股份有限公司 |
| 29 | 金宇生物技術(shù)股份有限公司 |
| 30 | 內(nèi)蒙古路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 31 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)通計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 32 | 內(nèi)蒙古環(huán)保投資集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 內(nèi)蒙古礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 34 | 呼和浩特市城市燃?xì)鉄崃瘓F(tuán)有限公司 |
| 35 | 內(nèi)蒙古交科路橋建設(shè)有限公司 |
| 36 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特鋁電有限責(zé)任公司 |
| 37 | 內(nèi)蒙古呼鐵投資發(fā)展中心 |
| 38 | 內(nèi)蒙古昆明卷煙有限責(zé)任公司 |
| 39 | 金河生物科技股份有限公司 |
| 40 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 41 | 內(nèi)蒙古呼和浩特抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 |
| 42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政公司 |
| 43 | 內(nèi)蒙古元寶楓種植開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 內(nèi)蒙古金融投資集團(tuán)有限公司 |
| 45 | 呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 |
| 46 | 華宸信托有限責(zé)任公司 |
| 47 | 內(nèi)蒙古青城國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 |
| 48 | 呼和浩特投資有限責(zé)任公司 |
| 49 | 內(nèi)蒙古亞太鍋爐股份有限公司 |
| 50 | 內(nèi)蒙古金匯房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 51 | 呼和浩特中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 |
| 52 | 內(nèi)蒙古日信投資(集團(tuán))有限公司 |
| 53 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司 |
| 54 | 呼和浩特城市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 內(nèi)蒙古財(cái)信投資集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 |
| 57 | 內(nèi)蒙古科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 58 | 內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
| 59 | 內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司 |
| 60 | 內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 61 | 內(nèi)蒙古能市有能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理有限公司 |
| 63 | 內(nèi)蒙古盛泰投資有限公司 |
| 64 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 65 | 華電內(nèi)蒙古能源有限公司 |
| 66 | 內(nèi)蒙古鑫達(dá)公路發(fā)展有限公司 |
| 67 | 內(nèi)蒙古航空旅游投資(集團(tuán))有限公司 |
| 68 | 內(nèi)蒙古東源投資集團(tuán)有限公司 |
| 69 | 內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司 |
| 70 | 國(guó)家能源集團(tuán)內(nèi)蒙古電力有限公司 |
| 71 | 內(nèi)蒙古教育出版社 |
| 72 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際新能源有限公司 |
| 73 | 內(nèi)蒙古銘嘉安源勞務(wù)有限公司 |
| 74 | 內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 75 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)民航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 76 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)新能源有限公司 |
| 77 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
| 78 | 內(nèi)蒙古保利達(dá)化工有限公司 |
| 79 | 內(nèi)蒙古福大健康管理有限公司 |
| 80 | 呼和浩特市信翔致遠(yuǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 81 | 內(nèi)蒙古富寶源供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 82 | 內(nèi)蒙古永業(yè)農(nóng)豐生物科技有限責(zé)任公司 |
| 83 | 內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司 |
| 84 | 內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 85 | 內(nèi)蒙古聯(lián)手創(chuàng)業(yè)路橋有限責(zé)任公司 |
| 86 | 神舟生物科技有限責(zé)任公司 |
| 87 | 呼和浩特市公共交通有限責(zé)任公司 |
| 88 | 內(nèi)蒙古富源國(guó)際實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 89 | 內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 |
| 90 | 內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司 |
| 91 | 內(nèi)蒙古京能盛樂(lè)熱電有限公司 |
| 92 | 內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 |
| 93 | 呼和浩特市鵬元天恒建材有限責(zé)任公司 |
| 94 | 呼和浩特市佳宇恒信建材有限責(zé)任公司 |
| 95 | 內(nèi)蒙古出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 96 | 內(nèi)蒙古金石蒙榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 97 | 內(nèi)蒙古地質(zhì)礦產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 98 | 內(nèi)蒙古盛世贏通建設(shè)工程有限公司 |
| 99 | 內(nèi)蒙古藏霆礦業(yè)投資有限公司 |
| 100 | 呼和浩特惠則恒投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
大美評(píng)級(jí)官方聯(lián)系方式:
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)